Sublimation Ink
Detailed Description
Sublimation Ink Parameters | |
Applicable Printhead | EPSON 77/79/97 series printers EPSON SC-S70680/50680/30680/F5080/7080/7180 etc. EPSON DX6/DX5/5113/4720/DX4/F9330/Epson stylus Pro 4880 |
Applicable Models | The machines with above printhead(Epson/Mimaki/Mutoh/Roland/MS etc.) |
Applicable Media | Multi-gsm Sublimation Paper |
Package | 0.1KG/1KG/5KG/20KG |
Conditions of Use | Temperature 10-30℃ |
Humidity 40%-80% | |
EXP | 1 year |
INK COLOR FASTNESS PROPERTIES | ||||
Color | Dry Rubbing Fastness Grade | Wet Rubbing Fastness Grade | Light fastness grade | Washing Fastness Grade |
BK | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
C | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
M | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
Y | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
LC | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
LM | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
Note: Dry/wet rubbing fastness grade, comparing to Grey scale, 1-5grade, highest grade is 5; Highest grade of light fastness is 7, highest grade of washing fastness is 5. |
FACTORY
APPLICATION
Contact Us
NANJING HUIXING DIGITALTECHNOLOGY CO., LTD
Looking for more infos or want to talk with our sales team?
Leave us a message or send us email. We are at your service.
Mobile/WhatsApp: +86 13622621559
Email: liuhao@huixingdigital.com
Address:Room 1018, Wanda Center C, No.181 Xianlin street. NANJING, 210019
Recommended Products
Online Message
Contact us

Address:Room 1018, Wanda Center C, No.181 Xianlin street. NANJING, 210019
Quick Links
Copyright:HUIXING DIGITALr.Comasdfasdfasdfasdf